当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-08-18至2008-08-18
席位类型 总买入 总卖出 总净买
券商本部营业部 39767万 99258万 -59492万
基金席位 516215万 193020万 323195万
重点私募 45933万 58320万 -12386万
普通营业部 524926万 647284万 -122358万
QFII席位 25780万 39961万 -14181万
其它席位/T席 25515万 49345万 -23829万
合计: 1178137万 1087188万 90949万
 
  股票代码 股票名称 总买入 总卖出 总净买入 按该股票筛选
600030 中信证券 32966万 24265万 8701万 查看席位交易 查看Topview
601318 中国平安 35512万 27294万 8218万 查看席位交易 查看Topview
600795 国电电力 11390万 3639万 7751万 查看席位交易 查看Topview
601390 中国中铁 10638万 3754万 6885万 查看席位交易 查看Topview
601166 兴业银行 16513万 10348万 6165万 查看席位交易 查看Topview
601766 中国南车 170868万 164747万 6121万 查看席位交易 查看Topview
600005 武钢股份 14198万 9404万 4794万 查看席位交易 查看Topview
601898 中煤能源 9780万 5612万 4168万 查看席位交易 查看Topview
600550 天威保变 6451万 3028万 3423万 查看席位交易 查看Topview
601186 中国铁建 14931万 11627万 3304万 查看席位交易 查看Topview
600887 伊利股份 4629万 1873万 2756万 查看席位交易 查看Topview
600089 特变电工 4235万 1509万 2726万 查看席位交易 查看Topview
601001 大同煤业 6466万 3772万 2694万 查看席位交易 查看Topview
600895 张江高科 5206万 3018万 2189万 查看席位交易 查看Topview
600655 豫园商城 4115万 2032万 2083万 查看席位交易 查看Topview
600720 祁连山 2774万 746万 2027万 查看席位交易 查看Topview
600690 青岛海尔 2497万 490万 2007万 查看席位交易 查看Topview
600363 联创光电 3358万 1370万 1988万 查看席位交易 查看Topview
600048 保利地产 4809万 2915万 1894万 查看席位交易 查看Topview
600138 中青旅 5202万 3326万 1876万 查看席位交易 查看Topview
600886 国投电力 4925万 3074万 1850万 查看席位交易 查看Topview
600000 浦发银行 12673万 10823万 1850万 查看席位交易 查看Topview
600188 兖州煤业 4208万 2362万 1846万 查看席位交易 查看Topview
600741 巴士股份 3083万 1264万 1819万 查看席位交易 查看Topview
601169 北京银行 7181万 5472万 1708万 查看席位交易 查看Topview
600109 国金证券 4930万 3238万 1692万 查看席位交易 查看Topview
600037 歌华有线 3554万 1910万 1644万 查看席位交易 查看Topview
601857 中国石油 6487万 4877万 1611万 查看席位交易 查看Topview
600309 烟台万华 5361万 3753万 1609万 查看席位交易 查看Topview
600963 岳阳纸业 3139万 1535万 1604万 查看席位交易 查看Topview
600004 白云机场 2996万 1403万 1593万 查看席位交易 查看Topview
600331 宏达股份 3703万 2114万 1588万 查看席位交易 查看Topview
600009 上海机场 6425万 4850万 1575万 查看席位交易 查看Topview
600016 民生银行 7296万 5748万 1548万 查看席位交易 查看Topview
600859 王府井 2368万 872万 1496万 查看席位交易 查看Topview
601899 紫金矿业 5133万 3643万 1490万 查看席位交易 查看Topview
601328 交通银行 9324万 7881万 1443万 查看席位交易 查看Topview
600386 北巴传媒 3006万 1575万 1432万 查看席位交易 查看Topview
600141 兴发集团 3749万 2434万 1315万 查看席位交易 查看Topview
600872 中炬高新 1881万 573万 1308万 查看席位交易 查看Topview
600376 首开股份 2549万 1260万 1289万 查看席位交易 查看Topview
600195 中牧股份 1744万 473万 1272万 查看席位交易 查看Topview
600352 浙江龙盛 5218万 3990万 1228万 查看席位交易 查看Topview
600036 招商银行 16625万 15403万 1222万 查看席位交易 查看Topview
600639 浦东金桥 2121万 952万 1169万 查看席位交易 查看Topview
600189 吉林森工 2174万 1047万 1128万 查看席位交易 查看Topview
600717 天津港 3077万 1957万 1120万 查看席位交易 查看Topview
601666 平煤天安 4933万 3860万 1073万 查看席位交易 查看Topview
600261 浙江阳光 1798万 742万 1056万 查看席位交易 查看Topview
600467 好当家 1909万 862万 1047万 查看席位交易 查看Topview
当前显示第1-50条 共822

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。