代 码  名 称  现价  涨幅%  DDX  DDY  DDZ  60日DDX  60日DDY  10日内  连续  特大买入%  特大卖出%  大单买入%  大单卖出%  中单买入%  中单卖出%  买入单数  卖出单数  今开  昨收 
1 600000 浦发银行 20.95 2.60 -0.039 -0.037 -16.121 -0.677 -0.797 2 0 18.0 23.0 45.0 45.0 15.0 14.0 20383 39028 21.29 20.42
2 600001 邯郸钢铁 4.71 1.29 -0.018 -0.010 -3.630 -3.492 -6.704 2 0 3.0 3.0 29.0 31.0 23.0 21.0 37112 50499 4.60 4.65
3 600003 ST东北高 3.49 0.58 0.062 0.046 17.496 -0.071 -4.633 7 2 0.0 0.0 25.0 11.0 23.0 21.0 5486 5215 3.40 3.47
4 600004 白云机场 10.54 -1.13 0.011 0.002 7.655 0.411 -0.486 7 4 0.0 0.0 24.0 17.0 22.0 26.0 3093 2918 10.50 10.66
5 600005 武钢股份 9.50 0.85 0.043 0.021 5.026 -2.845 -4.113 3 2 14.0 6.0 40.0 45.0 19.0 20.0 26071 58832 9.38 9.42
6 600006 东风汽车 3.94 -0.51 -0.010 -0.054 -3.334 -0.519 -7.260 5 0 0.0 0.0 9.0 11.0 18.0 17.0 9042 22185 3.91 3.96
7 600007 中国国贸 12.13 3.94 0.121 0.255 6.569 0.826 -0.385 7 2 1.0 3.0 22.0 17.0 23.0 22.0 4674 12871 11.67 11.67
8 600008 首创股份 9.00 7.02 0.252 0.490 12.147 -1.632 -5.372 8 5 1.0 1.0 25.0 17.0 24.0 22.0 16430 22436 8.42 8.41
9 600009 上海机场 15.48 -0.71 0.033 -0.002 6.258 -0.650 -1.025 6 1 6.0 2.0 54.0 50.0 16.0 23.0 7987 7365 15.60 15.59
10 600010 包钢股份 3.93 0.00 0.010 -0.073 -1.076 -1.789 -7.013 3 2 0.0 0.0 15.0 12.0 15.0 20.0 24785 56191 3.93 3.93
11 600011 华能国际 6.78 -0.88 -0.011 -0.021 -8.817 0.096 -0.695 2 0 0.0 0.0 18.0 24.0 21.0 24.0 13441 9972 6.82 6.84
12 600012 皖通高速 4.98 0.00 0.020 -0.009 6.049 -0.204 -1.865 5 2 0.0 0.0 20.0 13.0 27.0 27.0 3631 7699 4.98 4.98
13 600015 华夏银行 8.98 1.13 -0.029 -0.050 -11.192 -1.195 -1.972 2 0 1.0 1.0 45.0 49.0 23.0 22.0 11132 25483 9.01 8.88
14 600016 民生银行 5.55 0.91 -0.003 -0.022 -12.022 -1.268 -1.817 3 0 14.0 12.0 37.0 40.0 19.0 21.0 51609 122026 5.57 5.50
15 600017 日照港 11.76 -4.16 -0.049 -0.136 -9.213 2.327 0.166 6 0 0.0 0.0 19.0 25.0 22.0 27.0 1357 5351 12.35 12.27
16 600018 上港集团 4.88 -1.41 -0.002 -0.012 -5.841 -0.281 -1.050 3 0 0.0 0.0 11.0 14.0 22.0 23.0 11043 30558 4.93 4.95
17 600019 宝钢股份 8.39 -1.29 -0.046 -0.059 -16.089 -2.192 -3.430 1 0 7.0 6.0 39.0 46.0 19.0 19.0 46917 89838 8.43 8.50
18 600020 中原高速 4.17 -0.48 -0.062 -0.111 -15.316 -0.735 -5.237 6 0 0.0 0.0 12.0 22.0 34.0 32.0 8744 21297 4.18 4.19
19 600021 上海电力 4.46 -1.76 -0.041 -0.117 -20.461 -0.653 -3.484 2 0 0.0 0.0 18.0 28.0 18.0 23.0 8334 14289 4.52 4.54
20 600022 济南钢铁 10.10 -1.37 0.018 -0.042 -1.385 -1.018 -3.348 5 2 7.0 4.0 31.0 32.0 24.0 28.0 4022 10362 10.12 10.24

牛股行情每日更新T+1 TopView动态数据,敬请关注 Copyright @niugoo.com 2008