牛股网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
掩膜板:究竟是什么?为什么对芯片制造来说如此重要? 芯片学堂 老牛 2024-2-22 0582 老牛 2024-2-22 08:42
11家中美科技巨头的AI“晴雨表”digest AI·人工智能 老牛 2024-2-20 0645 老牛 2024-2-20 11:12
半导体设备2023年营收及利润预告汇总 半导体设备 老牛 2024-2-20 0684 老牛 2024-2-20 11:08
拓荆科技 2023 年年度业绩预增公告 拓荆科技 老牛 2024-2-19 0682 老牛 2024-2-19 10:25
彭博社:华尔街瞄准中国芯片股!(附股)attach_img 半导体设备 老牛 2024-2-18 0718 老牛 2024-2-18 16:20
北方华创2023年报解读:业绩飙升,国产替代成主要驱动力 北方华创 老牛 2024-2-18 0658 老牛 2024-2-18 16:04
美国几个科技公司收入组成attach_img Meta 老牛 2024-2-18 0629 老牛 2024-2-18 11:44
绝代双骄:苹果与微软20年市值走势对比图attach_img 微软 老牛 2024-2-18 0603 老牛 2024-2-18 11:36
当前最流行的AI工具排行图表attach_img OpenAI 老牛 2024-2-18 0668 老牛 2024-2-18 11:34
苹果公司收入组成图表attach_img 苹果 老牛 2024-2-18 0677 老牛 2024-2-18 11:33
推动GPU云计算发展的5大要素attach_img OpenAI 老牛 2024-2-18 0663 老牛 2024-2-18 11:25
Meta回购500亿美元并首发股息,四季度业绩和一季度指引 Meta 老牛 2024-2-15 0663 老牛 2024-2-15 15:16
苹果发布了2024财年一季报 苹果 老牛 2024-2-15 0726 老牛 2024-2-15 15:15
亚马逊四季度业绩、一季度业绩指引好于预期 亚马逊 老牛 2024-2-15 0761 老牛 2024-2-15 15:13
Vision Pro遭遇退货潮:被批设计笨拙、视觉效果差、不值3500 苹果 老牛 2024-2-15 0717 老牛 2024-2-15 14:45
看好AI和减肥药?桥水Q4大幅加仓英伟达和礼来 英伟达 老牛 2024-2-15 0654 老牛 2024-2-15 14:20
AI定胜负?微软云Azure规模“快速赶上”亚马逊云AWS 微软 老牛 2024-2-15 0714 老牛 2024-2-15 13:35
23Q4业绩触底 24年回暖迹象已现 华虹制造预计年底投产 晶圆代工·中芯国际·华虹 老牛 2024-2-15 0685 老牛 2024-2-15 11:04
阿里巴巴成为加拿大最大养老基金四季度新买入标的 阿里巴巴 老牛 2024-2-15 0689 老牛 2024-2-15 09:56
Adobe: 企业软件领域的生成式AI受益者 Adobe 老牛 2024-2-2 0575 老牛 2024-2-2 12:38
迎战苹果Vision Pro!高通发布新款头显芯片 高通 老牛 2024-1-5 0759 老牛 2024-1-5 10:10
Softbank减持阿里巴巴最新状况(2)attach_img 阿里巴巴 老牛 2023-12-15 0832 老牛 2023-12-15 11:37
微软(MSFT.O)2024一季报点评:业绩全面超预期 微软 老牛 2023-12-1 0900 老牛 2023-12-1 14:23
特斯拉2023三季度财报:马斯克还能有哪些“杀手锏”? 特斯拉 老牛 2023-11-8 0828 老牛 2023-11-8 09:28
Meta 2023三季报:广告给力、降本见效,但预警元宇宙大亏 Meta 老牛 2023-11-8 0883 老牛 2023-11-8 09:26
ChatGPT重磅更新!马斯克VS奥特曼:打响史诗级AI争夺战 OpenAI 老牛 2023-11-8 0874 老牛 2023-11-8 09:25
“瓜分”台积电(TSM.US)! 晶圆代工-台积电 老牛 2023-9-19 0870 老牛 2023-9-19 11:11
历经重重困难后 英特尔(INTC.US)即将王者归来? 数据站-AMD·英特尔 老牛 2023-9-19 0823 老牛 2023-9-19 11:04
应用材料(AMAT.US)Q3业绩、指引超预期 芯片行业复苏渐行渐近 设备-应用材料·泛林半导体 老牛 2023-9-19 0872 老牛 2023-9-19 11:00
新思科技(SNPS.US)Q3业绩、指引好于预期 任命新CEO 新思科技 老牛 2023-9-19 0767 老牛 2023-9-19 10:56
中国移动(00941)上半年股东应占利润为762亿元 运营商 老牛 2023-8-23 0995 老牛 2023-8-23 12:45
大模型重构见效!百度净利大涨44% 美团 老牛 2023-8-23 11062 老牛 2023-8-23 11:59
安踏体育(02020)中期溢利增32.33%至56.27亿元人民币 安踏·李宁 老牛 2023-8-23 0784 老牛 2023-8-23 10:08
亚马逊二季度营收超预期、盈利不再衰退 亚马逊 老牛 2023-8-17 0907 老牛 2023-8-17 17:28
铿腾电子2023一季度财报 EDA-新思科技·铿腾电子 老牛 2023-7-14 0857 老牛 2023-7-14 17:01
高通为何要收购恩智浦半导体? 恩智浦 老牛 2023-7-12 11329 老牛 2023-8-17 17:30
恩智浦产品新闻 恩智浦 老牛 2023-7-12 01205 老牛 2023-7-12 13:47
恩智浦财报汇总 恩智浦 老牛 2023-7-12 21086 老牛 2023-7-12 13:51
异常火爆的MCU,如日中天的恩智浦 恩智浦 老牛 2023-7-12 01065 老牛 2023-7-12 12:33
拉来博通搞「自研基带」,iPhone “信号病”终于有救了 博通 老牛 2023-7-11 0982 老牛 2023-7-11 09:55
半导体材料框架:详解七大芯片材料格局 材料 老牛 2023-6-28 0991 老牛 2023-6-28 11:37
1浮点数的表示和运算(15分钟) 计算机知识 老牛 2023-6-28 21164 老牛 2023-6-28 11:37
SK-II“刺”了宝洁一下 服饰·化妆品 老牛 2023-6-27 01037 老牛 2023-6-27 10:24
不服赢家通吃,AMD要拉上Hugging Face对抗英伟达了 数据站-AMD·英特尔 老牛 2023-6-27 01054 老牛 2023-6-27 09:54
英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53% 英伟达 老牛 2023-5-29 01100 老牛 2023-5-29 17:29
蒸发2000亿的“免税茅”,难言轻松 中国中免 老牛 2023-5-29 0893 老牛 2023-5-29 17:29
关于内存地址和内存空间的理解 计算机知识 老牛 2023-5-29 41259 老牛 2023-5-30 11:16
英伟达深度:并行计算时代的领头者 英伟达 老牛 2023-5-29 01082 老牛 2023-5-29 14:08
英伟达相关数据、分析更新 英伟达 老牛 2023-5-29 31301 老牛 2023-5-29 14:18
净利首度负增长,康龙化成市值蒸发1300亿 医药 老牛 2023-5-23 0959 老牛 2023-5-23 16:25

Archiver|手机版|转载文章说明|niugoo.com ( 京ICP备19006189号 )

GMT+8, 2024-12-22 17:04 , Processed in 0.109374 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部