牛股网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
迎战苹果Vision Pro!高通发布新款头显芯片 高通 老牛 2024-1-5 0756 老牛 2024-1-5 10:10
Softbank减持阿里巴巴最新状况(2)attach_img 阿里巴巴 老牛 2023-12-15 0829 老牛 2023-12-15 11:37
微软(MSFT.O)2024一季报点评:业绩全面超预期 微软 老牛 2023-12-1 0898 老牛 2023-12-1 14:23
区别在哪?科技巨头AI战事:微软领先,谷歌失速 谷歌 老牛 2023-12-1 0940 老牛 2023-12-1 14:21
特斯拉2023三季度财报:马斯克还能有哪些“杀手锏”? 特斯拉 老牛 2023-11-8 0826 老牛 2023-11-8 09:28
Meta 2023三季报:广告给力、降本见效,但预警元宇宙大亏 Meta 老牛 2023-11-8 0880 老牛 2023-11-8 09:26
ChatGPT重磅更新!马斯克VS奥特曼:打响史诗级AI争夺战 OpenAI 老牛 2023-11-8 0873 老牛 2023-11-8 09:25
2023年3季度财报深负厚望,谷歌绩后何以大跌? 谷歌 老牛 2023-10-26 01122 老牛 2023-10-26 10:27
谷歌2023三季度财报:广告收入超预期,云服务增速低迷 谷歌 老牛 2023-10-26 0904 老牛 2023-10-26 10:25
“瓜分”台积电(TSM.US)! 晶圆代工-台积电 老牛 2023-9-19 0869 老牛 2023-9-19 11:11
历经重重困难后 英特尔(INTC.US)即将王者归来? 数据站-AMD·英特尔 老牛 2023-9-19 0822 老牛 2023-9-19 11:04
应用材料(AMAT.US)Q3业绩、指引超预期 芯片行业复苏渐行渐近 设备-应用材料·泛林半导体 老牛 2023-9-19 0870 老牛 2023-9-19 11:00
新思科技(SNPS.US)Q3业绩、指引好于预期 任命新CEO 新思科技 老牛 2023-9-19 0764 老牛 2023-9-19 10:56
中国移动(00941)上半年股东应占利润为762亿元 运营商 老牛 2023-8-23 0993 老牛 2023-8-23 12:45
大模型重构见效!百度净利大涨44% 美团 老牛 2023-8-23 11060 老牛 2023-8-23 11:59
安踏体育(02020)中期溢利增32.33%至56.27亿元人民币 安踏·李宁 老牛 2023-8-23 0781 老牛 2023-8-23 10:08
高通为何要收购恩智浦半导体? 恩智浦 老牛 2023-7-12 11328 老牛 2023-8-17 17:30
亚马逊二季度营收超预期、盈利不再衰退 亚马逊 老牛 2023-8-17 0904 老牛 2023-8-17 17:28
铿腾电子2023一季度财报 EDA-新思科技·铿腾电子 老牛 2023-7-14 0856 老牛 2023-7-14 17:01
恩智浦财报汇总 恩智浦 老牛 2023-7-12 21084 老牛 2023-7-12 13:51
恩智浦产品新闻 恩智浦 老牛 2023-7-12 01205 老牛 2023-7-12 13:47
异常火爆的MCU,如日中天的恩智浦 恩智浦 老牛 2023-7-12 01064 老牛 2023-7-12 12:33
拉来博通搞「自研基带」,iPhone “信号病”终于有救了 博通 老牛 2023-7-11 0979 老牛 2023-7-11 09:55
半导体材料框架:详解七大芯片材料格局 材料 老牛 2023-6-28 0989 老牛 2023-6-28 11:37
1浮点数的表示和运算(15分钟) 计算机 老牛 2023-6-28 21161 老牛 2023-6-28 11:37
SK-II“刺”了宝洁一下 服饰·化妆品 老牛 2023-6-27 01034 老牛 2023-6-27 10:24
不服赢家通吃,AMD要拉上Hugging Face对抗英伟达了 数据站-AMD·英特尔 老牛 2023-6-27 01052 老牛 2023-6-27 09:54
关于内存地址和内存空间的理解 计算机 老牛 2023-5-29 41256 老牛 2023-5-30 11:16
减薄机量产出货,半导体设备龙业绩可期? 华海清科 老牛 2023-5-29 0905 老牛 2023-5-29 17:30
英伟达Q1收入优于预期,指引较预期高53% AI图形游戏-英伟达 老牛 2023-5-29 01099 老牛 2023-5-29 17:29
蒸发2000亿的“免税茅”,难言轻松 中国中免 老牛 2023-5-29 0890 老牛 2023-5-29 17:29
英伟达相关数据、分析更新 AI图形游戏-英伟达 老牛 2023-5-29 31299 老牛 2023-5-29 14:18
英伟达深度:并行计算时代的领头者 AI图形游戏-英伟达 老牛 2023-5-29 01081 老牛 2023-5-29 14:08
净利首度负增长,康龙化成市值蒸发1300亿 医药 老牛 2023-5-23 0956 老牛 2023-5-23 16:25
gaap和non gaap的区别 会计知识 老牛 2023-5-20 0877 老牛 2023-5-20 21:48
微软魔法攻击下,谷歌财报的“面子”和“里子” 谷歌 老牛 2023-5-14 01040 老牛 2023-5-14 12:34
民营银行业绩大比拼!微众银行一骑绝尘 蚂蚁集团 老牛 2023-5-14 0893 老牛 2023-5-14 12:20
每天净赚一个亿,宁德时代仍焦虑 宁德时代 老牛 2023-5-5 11125 老牛 2023-5-5 12:21
低于20万一吨的碳酸锂,让钠电池成为“鸡肋”? 新能源技术 老牛 2023-5-5 0850 老牛 2023-5-5 11:29
被颠覆、被捅刀、被群嘲:谷歌还能打赢这场AI之战吗? 谷歌 老牛 2023-5-5 01063 老牛 2023-5-5 11:27
油气价格下跌,五大石油巨头一季度仍净赚2700亿元 石油 老牛 2023-5-5 01030 老牛 2023-5-5 11:12
海天味业2022年财报:酱油收入首次出现下滑,毛利率五连降 海天味业 老牛 2023-4-27 01011 老牛 2023-4-27 14:16
长电科技(600584)2023年一季报简析:净利润减87.24% 封装测试 老牛 2023-4-27 01160 老牛 2023-4-27 11:52
招商银行一季度净利增7.82%至388.39亿元 拨备覆盖率448.32% 招商银行 老牛 2023-4-27 0912 老牛 2023-4-27 11:47
北方华创(002371):20231Q业绩预告强劲 在手订单充裕 北方华创 老牛 2023-4-25 01028 老牛 2023-4-25 12:37
华海清科2022年财报:营收净利创历史新高 华海清科 老牛 2023-4-25 01009 老牛 2023-4-25 12:15
盛美上海2022年报:营收与利润高速增长 新产品研发稳步 盛美上海 老牛 2023-4-25 01057 老牛 2023-4-25 12:13
药明康德2023一季度单季度收入增速首次降至个位数 药明康德 老牛 2023-4-25 0944 老牛 2023-4-25 10:56
中国电信一季度营收超1297亿,2023年天翼云目标收入达千亿 云计算·计算机·AI 老牛 2023-4-21 01031 老牛 2023-4-21 12:38
登顶A股股王,中国移动2023一季度营收大涨10.3% 云计算·计算机·AI 老牛 2023-4-21 01151 老牛 2023-4-21 12:37

Archiver|手机版|转载文章说明|niugoo.com ( 京ICP备19006189号 )

GMT+8, 2024-12-22 10:47 , Processed in 0.156251 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部