代 码  名 称  现价  涨幅%  DDX  DDY  DDZ  60日DDX  60日DDY  10日内  连续  特大买入%  特大卖出%  大单买入%  大单卖出%  中单买入%  中单卖出%  买入单数  卖出单数  今开  昨收 
1 600000 浦发银行 30.62 1.80 -0.001 0.002 0.552 -0.988 -0.950 2 0 20.0 21.0 45.0 44.0 14.0 14.0 27568 70479 29.99 30.08
2 600001 邯郸钢铁 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 -3.261 -6.204 4 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00
3 600003 ST东北高 5.05 -1.56 -0.014 -0.242 -15.443 -0.209 -5.879 3 0 0.0 0.0 31.0 32.0 16.0 25.0 9298 14865 5.13 5.13
4 600004 白云机场 15.23 -2.12 -0.019 -0.040 -11.159 0.313 -0.634 3 0 0.0 0.0 34.0 39.0 26.0 26.0 2433 11562 15.56 15.56
5 600005 武钢股份 17.61 -1.34 0.036 0.051 8.294 -0.044 -1.082 7 4 27.0 26.0 31.0 30.0 17.0 17.0 14411 91534 17.81 17.85
6 600006 东风汽车 5.78 -1.87 -0.096 -0.287 -17.606 -0.755 -7.439 5 0 0.0 0.0 21.0 29.0 18.0 21.0 12913 27526 5.88 5.89
7 600007 中国国贸 14.39 2.35 0.084 0.013 4.068 -0.941 -4.193 3 1 5.0 8.0 28.0 21.0 20.0 24.0 6365 10336 14.06 14.06
8 600008 首创股份 11.81 -2.07 -0.216 -0.503 -23.196 -4.973 -11.364 5 0 0.0 2.0 17.0 28.0 17.0 21.0 24247 32938 11.98 12.06
9 600009 上海机场 23.56 2.84 0.080 0.114 18.927 -1.720 -1.916 6 1 11.0 9.0 54.0 51.0 15.0 15.0 12179 25473 23.29 22.91
10 600010 包钢股份 6.18 -2.22 -0.158 -0.247 -30.306 -1.411 -5.495 6 0 1.0 4.0 27.0 39.0 19.0 19.0 39764 120863 6.33 6.32
11 600011 华能国际 9.12 -3.80 -0.004 -0.044 -7.248 0.074 -0.508 5 0 4.0 3.0 21.0 24.0 23.0 27.0 8322 19552 9.50 9.48
12 600012 皖通高速 6.63 -1.19 -0.060 -0.086 -16.317 -0.230 -2.028 5 0 0.0 0.0 20.0 30.0 24.0 22.0 6219 11315 6.70 6.71
13 600015 华夏银行 13.40 1.67 0.008 -0.005 0.026 -3.547 -4.359 2 1 14.0 16.0 46.0 43.0 16.0 16.0 21783 43125 13.20 13.18
14 600016 民生银行 8.05 0.88 -0.012 -0.016 -7.550 -2.356 -2.569 0 0 21.0 15.0 35.0 43.0 17.0 17.0 105144 234693 8.01 7.98
15 600017 日照港 15.16 -0.92 0.021 -0.111 -3.052 1.237 -1.116 7 4 2.0 2.0 41.0 40.0 21.0 23.0 2992 11096 15.15 15.30
16 600018 上港集团 6.69 -1.76 -0.012 -0.044 -17.393 -0.659 -1.536 4 0 0.0 0.0 17.0 26.0 19.0 25.0 25675 70535 6.78 6.81
17 600019 宝钢股份 13.85 -1.49 0.039 -0.002 4.026 -0.387 -1.689 6 1 13.0 13.0 40.0 36.0 15.0 18.0 49073 233987 14.16 14.06
18 600020 中原高速 5.75 -1.37 -0.072 -0.183 -17.687 -0.914 -5.106 5 0 0.0 0.0 22.0 31.0 24.0 27.0 11727 29905 5.82 5.83
19 600021 上海电力 6.59 1.23 -0.021 -0.168 -4.535 -0.552 -4.010 3 0 3.0 1.0 19.0 23.0 20.0 22.0 6275 34518 6.73 6.51
20 600022 济南钢铁 15.72 -2.96 -0.119 -0.268 -18.470 -1.870 -4.485 5 0 1.0 7.0 35.0 37.0 21.0 22.0 7578 25342 16.22 16.20

牛股行情每日更新T+1 TopView动态数据,敬请关注 Copyright @niugoo.com 2008